Откуда-Куда | Кол-во пересадок | Вылет | Прилет | Дата | Цена | Цена |
Минск - Санкт-Петербург | прямой | 08:30 | 09:45 | 10.02.2023 | от 87 BYN | от 87 BYN |
Москва - Санкт-Петербург | прямой | 06:40 | 07:50 | 21.03.2023 | от 44 BYN | от 44 BYN |
Тбилиси - Санкт-Петербург | прямой | 07:00 | 10:15 | 17.03.2023 | от 423 BYN | от 423 BYN |
Батуми - Санкт-Петербург | прямой | 13:30 | 16:45 | 03.03.2023 | от 472 BYN | от 472 BYN |
Тель-Авив - Санкт-Петербург | прямой | 21:40 | 02:35 | 31.01.2023 | от 399 BYN | от 399 BYN |
Стамбул - Санкт-Петербург | прямой | 11:00 | 14:20 | 02.03.2023 | от 401 BYN | от 401 BYN |
Симферополь (Крым) - Санкт-Петербург | прямой | 11:55 | 14:50 | | | Найти |
Краснодар - Санкт-Петербург | прямой | 20:55 | 23:40 | 14.04.2023 | от 5 441 BYN | от 5 441 BYN |
Киев - Санкт-Петербург | 1 | 17:05 | 21:10 | | | Найти |
Анталья - Санкт-Петербург | прямой | 19:55 | 23:50 | 15.02.2023 | от 377 BYN | от 377 BYN |
Барселона - Санкт-Петербург | прямой | 12:55 | 17:05 | 16.03.2023 | от 454 BYN | от 454 BYN |
Нью-Йорк - Санкт-Петербург | 1 | 00:05 | 10:50 | 14.02.2023 | от 1 082 BYN | от 1 082 BYN |
Баку - Санкт-Петербург | прямой | 07:00 | 11:10 | 18.03.2023 | от 312 BYN | от 312 BYN |
Прага - Санкт-Петербург | прямой | 13:20 | 14:45 | 28.02.2023 | от 488 BYN | от 488 BYN |
Ташкент - Санкт-Петербург | прямой | 02:50 | 07:45 | 07.08.2023 | от 463 BYN | от 463 BYN |
Бангкок - Санкт-Петербург | 1 | 05:35 | 18:50 | 31.01.2023 | от 1 252 BYN | от 1 252 BYN |
Хургада - Санкт-Петербург | 1 | 01:50 | 12:10 | 29.01.2023 | от 412 BYN | от 412 BYN |
Екатеринбург - Санкт-Петербург | прямой | 04:15 | 07:05 | 03.02.2023 | от 85 BYN | от 85 BYN |
Ереван - Санкт-Петербург | прямой | 01:30 | 05:10 | 19.03.2023 | от 320 BYN | от 320 BYN |
Одесса - Санкт-Петербург | 1 | 12:30 | 17:25 | | | Найти |
Париж - Санкт-Петербург | прямой | 14:40 | 17:55 | 03.02.2023 | от 496 BYN | от 496 BYN |
Варшава - Санкт-Петербург | прямой | 15:25 | 17:20 | 03.02.2023 | от 463 BYN | от 463 BYN |
Ашхабад - Санкт-Петербург | прямой | 11:05 | 15:20 | 14.02.2023 | от 1 341 BYN | от 1 341 BYN |
Ростов-на-Дону - Санкт-Петербург | прямой | 07:10 | 09:50 | | | Найти |
Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург | 1 | 01:40 | 12:10 | 08.03.2023 | от 347 BYN | от 347 BYN |
Дубай - Санкт-Петербург | прямой | 14:45 | 20:50 | 03.02.2023 | от 530 BYN | от 530 BYN |
Рим - Санкт-Петербург | прямой | 15:05 | 18:40 | 29.01.2023 | от 409 BYN | от 409 BYN |
Львов - Санкт-Петербург | 1 | 12:20 | 16:20 | | | Найти |
Ларнака - Санкт-Петербург | прямой | 14:35 | 19:00 | 03.02.2023 | от 470 BYN | от 470 BYN |
Милан - Санкт-Петербург | прямой | 01:10 | 04:25 | 09.03.2023 | от 412 BYN | от 412 BYN |
Тиват - Санкт-Петербург | прямой | 13:40 | 16:45 | 17.02.2023 | от 584 BYN | от 584 BYN |
Пекин - Санкт-Петербург | прямой | 11:55 | 20:15 | 23.02.2023 | от 1 261 BYN | от 1 261 BYN |
Амстердам - Санкт-Петербург | прямой | 10:20 | 13:05 | 03.02.2023 | от 496 BYN | от 496 BYN |
Пхукет - Санкт-Петербург | 1 | 01:55 | 14:50 | 04.04.2023 | от 1 260 BYN | от 1 260 BYN |
Бургас - Санкт-Петербург | прямой | 12:05 | 15:00 | 24.02.2023 | от 892 BYN | от 892 BYN |
Новосибирск - Санкт-Петербург | прямой | 09:45 | 14:05 | 03.02.2023 | от 72 BYN | от 72 BYN |
Берлин - Санкт-Петербург | прямой | 12:55 | 15:05 | 23.02.2023 | от 475 BYN | от 475 BYN |
Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург | прямой | 10:15 | 12:55 | 28.01.2023 | от 353 BYN | от 353 BYN |
Алматы - Санкт-Петербург | прямой | 05:15 | 10:40 | 03.02.2023 | от 374 BYN | от 374 BYN |
Бали (Денпасар) - Санкт-Петербург | 1 | 12:55 | 05:35 | 09.04.2023 | от 1 459 BYN | от 1 459 BYN |
Гавана - Санкт-Петербург | 1 | 19:35 | 10:40 | 06.03.2023 | от 1 982 BYN | от 1 982 BYN |
Калининград - Санкт-Петербург | прямой | 18:50 | 20:15 | 17.02.2023 | от 81 BYN | от 81 BYN |
Нур-Султан (Астана) - Санкт-Петербург | прямой | 04:35 | 08:55 | 29.01.2023 | от 379 BYN | от 379 BYN |
Тенерифе - Санкт-Петербург | 1 | 13:50 | 22:55 | 03.02.2023 | от 387 BYN | от 387 BYN |
Лондон - Санкт-Петербург | прямой | 17:50 | 21:05 | 21.02.2023 | от 307 BYN | от 307 BYN |
Алания - Санкт-Петербург | 1 | 03:40 | 12:10 | 14.02.2023 | от 354 BYN | от 354 BYN |
Кутаиси - Санкт-Петербург | 1 | 02:10 | 12:15 | 19.05.2023 | от 454 BYN | от 454 BYN |
Подгорица - Санкт-Петербург | 1 | 07:00 | 15:45 | 03.02.2023 | от 520 BYN | от 520 BYN |
Сеул - Санкт-Петербург | прямой | 11:50 | 21:30 | 01.03.2023 | от 1 502 BYN | от 1 502 BYN |
Лос-Анджелес - Санкт-Петербург | 1 | 23:40 | 14:50 | 05.03.2023 | от 1 264 BYN | от 1 264 BYN |
Афины - Санкт-Петербург | прямой | 23:10 | 02:55 | 08.02.2023 | от 401 BYN | от 401 BYN |
Коломбо - Санкт-Петербург | 1 | 05:15 | 18:00 | 20.03.2023 | от 1 218 BYN | от 1 218 BYN |
Вена - Санкт-Петербург | прямой | 13:00 | 15:30 | 31.01.2023 | от 449 BYN | от 449 BYN |
Майами - Санкт-Петербург | 1 | 23:40 | 13:35 | 20.02.2023 | от 1 038 BYN | от 1 038 BYN |
Лиссабон - Санкт-Петербург | 1 | 07:35 | 15:20 | 21.03.2023 | от 458 BYN | от 458 BYN |
Анапа - Санкт-Петербург | прямой | 08:10 | 10:40 | | | Найти |
Будапешт - Санкт-Петербург | прямой | 07:35 | 10:10 | 09.03.2023 | от 465 BYN | от 465 BYN |
Салоники - Санкт-Петербург | прямой | 09:20 | 12:40 | 01.03.2023 | от 450 BYN | от 450 BYN |
Мюнхен - Санкт-Петербург | прямой | 13:05 | 15:45 | 21.03.2023 | от 431 BYN | от 431 BYN |
Сургут - Санкт-Петербург | прямой | 02:55 | 06:20 | 30.01.2023 | от 151 BYN | от 151 BYN |
Сочи (Адлер) - Санкт-Петербург | прямой | 11:05 | 13:55 | 21.03.2023 | от 131 BYN | от 131 BYN |
Белград - Санкт-Петербург | прямой | 07:30 | 10:15 | 02.03.2023 | от 473 BYN | от 473 BYN |
Дели - Санкт-Петербург | 1 | 19:50 | 05:35 | 22.02.2023 | от 958 BYN | от 958 BYN |
Рига - Санкт-Петербург | прямой | 13:20 | 14:30 | 02.02.2023 | от 429 BYN | от 429 BYN |
Самара - Санкт-Петербург | прямой | 13:40 | 16:00 | 24.03.2023 | от 72 BYN | от 72 BYN |
Мадрид - Санкт-Петербург | прямой | 11:40 | 16:00 | 11.03.2023 | от 437 BYN | от 437 BYN |
Варна - Санкт-Петербург | 1 | 16:45 | 01:50 | 26.02.2023 | от 522 BYN | от 522 BYN |
Вильнюс - Санкт-Петербург | 1 | 17:40 | 21:10 | 01.02.2023 | от 447 BYN | от 447 BYN |
Минеральные Воды - Санкт-Петербург | прямой | 10:55 | 13:55 | 09.02.2023 | от 107 BYN | от 107 BYN |
Брюссель - Санкт-Петербург | прямой | 08:45 | 11:40 | 04.03.2023 | от 522 BYN | от 522 BYN |
Ницца - Санкт-Петербург | прямой | 13:20 | 16:50 | 02.03.2023 | от 518 BYN | от 518 BYN |
Гоа - Санкт-Петербург | 2 | 19:45 | 10:40 | 15.03.2023 | от 917 BYN | от 917 BYN |
Шанхай - Санкт-Петербург | прямой | 10:50 | 21:05 | 10.03.2023 | от 1 285 BYN | от 1 285 BYN |
Гуанчжоу - Санкт-Петербург | 1 | 03:55 | 16:50 | 17.02.2023 | от 1 189 BYN | от 1 189 BYN |
Красноярск - Санкт-Петербург | прямой | 01:40 | 06:45 | 01.02.2023 | от 199 BYN | от 199 BYN |
Мале - Санкт-Петербург | 1 | 04:15 | 17:45 | 02.02.2023 | от 824 BYN | от 824 BYN |
Венеция - Санкт-Петербург | 1 | 07:30 | 13:15 | 16.03.2023 | от 442 BYN | от 442 BYN |
Токио - Санкт-Петербург | 1 | 02:55 | 16:00 | 09.02.2023 | от 1 779 BYN | от 1 779 BYN |
Ираклион (Крит) - Санкт-Петербург | прямой | 07:30 | 11:35 | 21.02.2023 | от 572 BYN | от 572 BYN |
Абу-Даби - Санкт-Петербург | 1 | 10:00 | 19:05 | 16.02.2023 | от 448 BYN | от 448 BYN |
Харьков - Санкт-Петербург | 1 | 02:35 | 06:50 | | | Найти |
Хошимин - Санкт-Петербург | 2 | 02:15 | 18:50 | 21.03.2023 | от 1 470 BYN | от 1 470 BYN |
Чикаго - Санкт-Петербург | 1 | 01:15 | 15:00 | 06.02.2023 | от 997 BYN | от 997 BYN |
Мурманск - Санкт-Петербург | прямой | 05:00 | 06:45 | 08.02.2023 | от 68 BYN | от 68 BYN |
Стокгольм - Санкт-Петербург | прямой | 13:50 | 15:10 | 27.02.2023 | от 450 BYN | от 450 BYN |
Аликанте - Санкт-Петербург | прямой | 16:30 | 21:05 | 18.03.2023 | от 479 BYN | от 479 BYN |
Кишинёв - Санкт-Петербург | прямой | 20:20 | 22:30 | 14.03.2023 | от 506 BYN | от 506 BYN |
Нижний Новгород - Санкт-Петербург | прямой | 00:30 | 02:30 | 22.05.2023 | от 85 BYN | от 85 BYN |
Челябинск - Санкт-Петербург | прямой | 04:15 | 07:15 | 02.02.2023 | от 99 BYN | от 99 BYN |
Уфа - Санкт-Петербург | прямой | 04:05 | 06:50 | 06.02.2023 | от 76 BYN | от 76 BYN |
Тюмень - Санкт-Петербург | прямой | 17:00 | 20:05 | 03.02.2023 | от 105 BYN | от 105 BYN |
Бейрут - Санкт-Петербург | 1 | 15:30 | 23:35 | 23.02.2023 | от 434 BYN | от 434 BYN |
Каир - Санкт-Петербург | 1 | 23:45 | 07:35 | 14.02.2023 | от 519 BYN | от 519 BYN |
Измир - Санкт-Петербург | прямой | 21:40 | 01:35 | 31.01.2023 | от 434 BYN | от 434 BYN |
Тирана - Санкт-Петербург | 1 | 12:50 | 19:55 | 14.02.2023 | от 328 BYN | от 328 BYN |
София - Санкт-Петербург | 1 | 14:00 | 20:15 | 12.03.2023 | от 484 BYN | от 484 BYN |
Бишкек - Санкт-Петербург | прямой | 04:20 | 09:40 | 01.02.2023 | от 339 BYN | от 339 BYN |
Малага - Санкт-Петербург | 1 | 11:15 | 19:25 | 02.03.2023 | от 446 BYN | от 446 BYN |
Душанбе - Санкт-Петербург | прямой | 01:55 | 07:20 | 16.04.2023 | от 611 BYN | от 611 BYN |
Хельсинки - Санкт-Петербург | прямой | 08:50 | 09:50 | 29.01.2023 | от 474 BYN | от 474 BYN |
Торонто - Санкт-Петербург | 1 | 03:25 | 15:20 | 06.03.2023 | от 1 198 BYN | от 1 198 BYN |
Новый Уренгой - Санкт-Петербург | прямой | 08:00 | 11:40 | 30.01.2023 | от 306 BYN | от 306 BYN |
Запорожье - Санкт-Петербург | 1 | 04:45 | 10:55 | | | Найти |
Женева - Санкт-Петербург | прямой | 18:40 | 21:55 | 16.03.2023 | от 535 BYN | от 535 BYN |
Тунис - Санкт-Петербург | 1 | 08:15 | 15:20 | 06.03.2023 | от 535 BYN | от 535 BYN |
Пунта-Кана - Санкт-Петербург | 1 | 20:55 | 12:00 | 22.03.2023 | от 1 678 BYN | от 1 678 BYN |
Пальма-де-Мальйорка - Санкт-Петербург | прямой | 22:30 | 02:55 | 29.01.2023 | от 414 BYN | от 414 BYN |
Римини - Санкт-Петербург | прямой | 20:15 | 23:25 | 30.01.2023 | от 618 BYN | от 618 BYN |
Клайпеда - Санкт-Петербург | 1 | 13:10 | 17:50 | | | Найти |
Сан-Франциско - Санкт-Петербург | 1 | 23:15 | 15:00 | 03.02.2023 | от 1 422 BYN | от 1 422 BYN |
Цюрих - Санкт-Петербург | прямой | 10:15 | 13:20 | 02.03.2023 | от 514 BYN | от 514 BYN |
Гонконг - Санкт-Петербург | 1 | 03:40 | 16:50 | 20.05.2023 | от 1 430 BYN | от 1 430 BYN |
Бостон - Санкт-Петербург | 1 | 02:25 | 14:35 | 26.02.2023 | от 1 519 BYN | от 1 519 BYN |
Мальта - Санкт-Петербург | прямой | 22:00 | 02:05 | 24.03.2023 | от 516 BYN | от 516 BYN |
Куала-Лумпур - Санкт-Петербург | 1 | 02:15 | 17:45 | 03.02.2023 | от 1 344 BYN | от 1 344 BYN |
Валенсия - Санкт-Петербург | 1 | 12:30 | 20:00 | 01.03.2023 | от 455 BYN | от 455 BYN |
Гамбург - Санкт-Петербург | прямой | 18:25 | 20:35 | 19.03.2023 | от 435 BYN | от 435 BYN |
Сингапур - Санкт-Петербург | 1 | 16:05 | 07:30 | 03.02.2023 | от 1 388 BYN | от 1 388 BYN |
Рио-де-Жанейро - Санкт-Петербург | 1 | 22:35 | 15:05 | 20.02.2023 | от 1 912 BYN | от 1 912 BYN |
Тегеран - Санкт-Петербург | прямой | 04:40 | 09:05 | 03.02.2023 | от 378 BYN | от 378 BYN |
Дюссельдорф - Санкт-Петербург | прямой | 12:05 | 14:45 | 31.01.2023 | от 442 BYN | от 442 BYN |
Никосия - Санкт-Петербург | 1 | 04:30 | 12:10 | 30.01.2023 | от 547 BYN | от 547 BYN |
Таллин - Санкт-Петербург | 1 | 12:45 | 16:00 | 01.02.2023 | от 501 BYN | от 501 BYN |
Краков - Санкт-Петербург | 1 | 10:35 | 16:00 | 03.02.2023 | от 510 BYN | от 510 BYN |
Пермь - Санкт-Петербург | прямой | 03:25 | 05:50 | 09.02.2023 | от 80 BYN | от 80 BYN |
Иркутск - Санкт-Петербург | прямой | 05:15 | 11:50 | 03.02.2023 | от 187 BYN | от 187 BYN |
Нижневартовск - Санкт-Петербург | прямой | 01:45 | 05:35 | 08.03.2023 | от 244 BYN | от 244 BYN |
Копенгаген - Санкт-Петербург | 1 | 08:05 | 12:10 | 30.01.2023 | от 390 BYN | от 390 BYN |
Ганновер - Санкт-Петербург | 1 | 17:50 | 22:55 | 07.03.2023 | от 410 BYN | от 410 BYN |
Ханой - Санкт-Петербург | 1 | 04:05 | 18:00 | 03.02.2023 | от 1 438 BYN | от 1 438 BYN |
Даламан - Санкт-Петербург | прямой | 08:15 | 12:45 | 07.03.2023 | от 517 BYN | от 517 BYN |
Омск - Санкт-Петербург | прямой | 02:30 | 06:20 | 05.02.2023 | от 153 BYN | от 153 BYN |
Вашингтон - Санкт-Петербург | 1 | 03:05 | 15:05 | 20.03.2023 | от 1 136 BYN | от 1 136 BYN |
Амритсар - Санкт-Петербург | 1 | 06:20 | 17:45 | 29.03.2023 | от 1 341 BYN | от 1 341 BYN |
Анкара - Санкт-Петербург | 1 | 05:15 | 12:10 | 03.02.2023 | от 521 BYN | от 521 BYN |
Волгоград - Санкт-Петербург | прямой | 10:15 | 12:50 | 28.02.2023 | от 83 BYN | от 83 BYN |
Канкун - Санкт-Петербург | 1 | 00:30 | 15:00 | 03.02.2023 | от 1 471 BYN | от 1 471 BYN |
Загреб - Санкт-Петербург | прямой | 15:20 | 18:00 | 03.02.2023 | от 453 BYN | от 453 BYN |
Владивосток - Санкт-Петербург | прямой | 01:25 | 15:25 | 03.02.2023 | от 524 BYN | от 524 BYN |
Геленджик - Санкт-Петербург | прямой | 13:15 | 16:00 | | | Найти |
Осло - Санкт-Петербург | 1 | 13:25 | 17:50 | 29.01.2023 | от 411 BYN | от 411 BYN |
Бодрум - Санкт-Петербург | прямой | 08:00 | 12:05 | 01.02.2023 | от 545 BYN | от 545 BYN |
Амман - Санкт-Петербург | 1 | 04:10 | 12:10 | 11.03.2023 | от 544 BYN | от 544 BYN |
Корфу - Санкт-Петербург | 2 | 13:40 | 23:35 | 31.01.2023 | от 654 BYN | от 654 BYN |
Манила - Санкт-Петербург | 1 | 23:50 | 17:45 | 12.02.2023 | от 1 299 BYN | от 1 299 BYN |
Катания - Санкт-Петербург | прямой | 23:35 | 03:35 | 15.02.2023 | от 592 BYN | от 592 BYN |
Дубровник - Санкт-Петербург | 2 | 05:40 | 15:05 | 03.02.2023 | от 611 BYN | от 611 BYN |
Бухарест - Санкт-Петербург | 1 | 15:05 | 20:05 | 19.03.2023 | от 386 BYN | от 386 BYN |
Воронеж - Санкт-Петербург | прямой | 18:35 | 20:25 | | | Найти |
Махачкала - Санкт-Петербург | прямой | 11:10 | 14:40 | 10.04.2023 | от 136 BYN | от 136 BYN |
Дублин - Санкт-Петербург | 1 | 16:45 | 22:45 | 15.02.2023 | от 419 BYN | от 419 BYN |
Самуи - Санкт-Петербург | 2 | 02:25 | 18:50 | 02.02.2023 | от 1 422 BYN | от 1 422 BYN |
Паттайя - Санкт-Петербург | 1 | 05:55 | 19:40 | 06.02.2023 | от 1 352 BYN | от 1 352 BYN |
Кёльн - Санкт-Петербург | 1 | 08:10 | 14:00 | 08.02.2023 | от 322 BYN | от 322 BYN |
Пафос - Санкт-Петербург | 1 | 04:35 | 17:30 | 28.01.2023 | от 448 BYN | от 448 BYN |
Сплит - Санкт-Петербург | 1 | 13:40 | 19:55 | 10.07.2023 | от 1 192 BYN | от 1 192 BYN |
Неаполь - Санкт-Петербург | 1 | 12:55 | 19:55 | 09.03.2023 | от 457 BYN | от 457 BYN |
Доха - Санкт-Петербург | прямой | 07:55 | 14:05 | 05.02.2023 | от 546 BYN | от 546 BYN |
Родос - Санкт-Петербург | 2 | 08:35 | 18:50 | 23.03.2023 | от 628 BYN | от 628 BYN |
Порту - Санкт-Петербург | 1 | 12:10 | 19:55 | 03.02.2023 | от 499 BYN | от 499 BYN |
Нячанг - Санкт-Петербург | 2 | 00:30 | 18:00 | 04.02.2023 | от 2 187 BYN | от 2 187 BYN |
Штутгарт - Санкт-Петербург | 1 | 11:50 | 17:20 | 21.03.2023 | от 402 BYN | от 402 BYN |
Рейкьявик - Санкт-Петербург | 1 | 10:45 | 17:50 | 28.02.2023 | от 576 BYN | от 576 BYN |
Ставрополь - Санкт-Петербург | прямой | 16:00 | 18:50 | 17.02.2023 | от 142 BYN | от 142 BYN |
Сидней - Санкт-Петербург | 1 | 19:00 | 17:45 | 07.03.2023 | от 2 028 BYN | от 2 028 BYN |
Днепр - Санкт-Петербург | 2 | 07:00 | 16:20 | | | Найти |
Маэ - Санкт-Петербург | 2 | 16:25 | 11:30 | 28.01.2023 | от 1 304 BYN | от 1 304 BYN |
Ивано-Франковск - Санкт-Петербург | 3 | 05:00 | 16:00 | | | Найти |
Караганда - Санкт-Петербург | 1 | 23:55 | 07:35 | 01.02.2023 | от 493 BYN | от 493 BYN |
Гданьск - Санкт-Петербург | 1 | 06:00 | 12:10 | 13.03.2023 | от 427 BYN | от 427 BYN |
Мехико - Санкт-Петербург | 1 | 03:00 | 19:25 | 20.03.2023 | от 1 545 BYN | от 1 545 BYN |
Саратов - Санкт-Петербург | прямой | 09:40 | 12:00 | 03.02.2023 | от 93 BYN | от 93 BYN |
Занзибар - Санкт-Петербург | 2 | 20:45 | 12:45 | 02.02.2023 | от 1 400 BYN | от 1 400 BYN |
Барнаул - Санкт-Петербург | прямой | 04:40 | 09:10 | 15.03.2023 | от 178 BYN | от 178 BYN |
Палермо - Санкт-Петербург | 1 | 08:25 | 15:20 | 17.03.2023 | от 482 BYN | от 482 BYN |
Марсель - Санкт-Петербург | 1 | 08:05 | 14:00 | 06.03.2023 | от 446 BYN | от 446 BYN |
Кемерово - Санкт-Петербург | 1 | 23:55 | 07:35 | 15.03.2023 | от 204 BYN | от 204 BYN |
Буэнос-Айрес - Санкт-Петербург | 1 | 21:05 | 15:05 | 12.03.2023 | от 2 178 BYN | от 2 178 BYN |
Сиэтл - Санкт-Петербург | 1 | 20:37 | 12:00 | 03.02.2023 | от 1 465 BYN | от 1 465 BYN |
Закинтос - Санкт-Петербург | 2 | 09:40 | 19:55 | 02.02.2023 | от 688 BYN | от 688 BYN |
Флоренция - Санкт-Петербург | 1 | 07:50 | 13:35 | 21.03.2023 | от 482 BYN | от 482 BYN |
Касабланка - Санкт-Петербург | 1 | 12:10 | 19:55 | 22.02.2023 | от 591 BYN | от 591 BYN |
Ханты-Мансийск - Санкт-Петербург | прямой | 07:00 | 10:20 | 03.02.2023 | от 209 BYN | от 209 BYN |
Ибица - Санкт-Петербург | 2 | 07:45 | 17:20 | 13.02.2023 | от 715 BYN | от 715 BYN |
Эйлат - Санкт-Петербург | прямой | 11:20 | 16:25 | 28.01.2023 | от 577 BYN | от 577 BYN |
Архангельск - Санкт-Петербург | прямой | 16:55 | 18:20 | 14.02.2023 | от 50 BYN | от 50 BYN |
Лима - Санкт-Петербург | 2 | 20:00 | 14:35 | 20.02.2023 | от 1 686 BYN | от 1 686 BYN |
Атланта - Санкт-Петербург | 1 | 01:20 | 14:35 | 05.02.2023 | от 1 848 BYN | от 1 848 BYN |
Орландо - Санкт-Петербург | 1 | 00:35 | 15:05 | 01.02.2023 | от 1 512 BYN | от 1 512 BYN |
Набережные Челны (Нижнекамск) - Санкт-Петербург | прямой | 10:40 | 13:10 | 03.02.2023 | от 87 BYN | от 87 BYN |
Миннеаполис - Санкт-Петербург | 1 | 01:40 | 14:35 | 03.02.2023 | от 1 455 BYN | от 1 455 BYN |
Ванкувер - Санкт-Петербург | 2 | 22:00 | 15:05 | 07.03.2023 | от 1 256 BYN | от 1 256 BYN |
Лас-Вегас - Санкт-Петербург | 2 | 21:10 | 15:05 | 28.01.2023 | от 2 384 BYN | от 2 384 BYN |
Херсон - Санкт-Петербург | 1 | 13:45 | 23:35 | | | Найти |
Монастир - Санкт-Петербург | прямой | 20:30 | 00:40 | 28.01.2023 | от 507 BYN | от 507 BYN |
Монреаль - Санкт-Петербург | 1 | 01:15 | 14:00 | 22.02.2023 | от 1 233 BYN | от 1 233 BYN |
Оренбург - Санкт-Петербург | прямой | 04:35 | 07:30 | 20.02.2023 | от 122 BYN | от 122 BYN |
Астрахань - Санкт-Петербург | 1 | 15:50 | 21:10 | 03.02.2023 | от 141 BYN | от 141 BYN |
Вроцлав - Санкт-Петербург | 1 | 09:25 | 15:05 | 01.02.2023 | от 426 BYN | от 426 BYN |
Кальяри - Санкт-Петербург | 1 | 09:05 | 15:45 | | | Найти |
Бари - Санкт-Петербург | 1 | 07:45 | 15:20 | 19.02.2023 | от 458 BYN | от 458 BYN |
Лион - Санкт-Петербург | 1 | 08:05 | 14:00 | 20.02.2023 | от 313 BYN | от 313 BYN |
Варадеро - Санкт-Петербург | прямой | 11:00 | 22:10 | 17.02.2023 | от 2 176 BYN | от 2 176 BYN |
Ульяновск - Санкт-Петербург | прямой | 18:40 | 20:50 | 12.02.2023 | от 115 BYN | от 115 BYN |
Джакарта - Санкт-Петербург | 1 | 01:45 | 19:20 | 16.03.2023 | от 1 550 BYN | от 1 550 BYN |
Томск - Санкт-Петербург | 1 | 00:55 | 08:40 | 16.03.2023 | от 179 BYN | от 179 BYN |
Сан-Паулу - Санкт-Петербург | 1 | 19:35 | 12:00 | 20.02.2023 | от 1 404 BYN | от 1 404 BYN |
Маврикий - Санкт-Петербург | 1 | 18:50 | 12:00 | 15.03.2023 | от 1 598 BYN | от 1 598 BYN |
Катманду - Санкт-Петербург | 1 | 05:40 | 19:20 | 18.03.2023 | от 1 242 BYN | от 1 242 BYN |
Любляна - Санкт-Петербург | 1 | 10:30 | 17:10 | 03.02.2023 | от 500 BYN | от 500 BYN |
Братислава - Санкт-Петербург | 1 | 17:55 | 01:00 | 03.02.2023 | от 399 BYN | от 399 BYN |
Верона - Санкт-Петербург | прямой | 20:15 | 23:25 | 03.02.2023 | от 444 BYN | от 444 BYN |
Адана - Санкт-Петербург | 1 | 14:20 | 21:05 | 30.03.2023 | от 473 BYN | от 473 BYN |
Лас-Пальмас - Санкт-Петербург | 1 | 11:00 | 20:05 | 13.03.2023 | от 522 BYN | от 522 BYN |
Мумбаи - Санкт-Петербург | 1 | 04:55 | 17:45 | 11.03.2023 | от 934 BYN | от 934 BYN |
Окленд - Санкт-Петербург | 2 | 07:20 | 09:25 | 16.02.2023 | от 2 420 BYN | от 2 420 BYN |
Найроби - Санкт-Петербург | 2 | 07:00 | 17:35 | 13.02.2023 | от 1 496 BYN | от 1 496 BYN |
Сыктывкар - Санкт-Петербург | прямой | 20:25 | 22:15 | 30.01.2023 | от 132 BYN | от 132 BYN |
Шарлотт - Санкт-Петербург | 1 | 23:55 | 14:00 | 19.02.2023 | от 2 119 BYN | от 2 119 BYN |
Богота - Санкт-Петербург | 1 | 21:20 | 14:35 | 02.03.2023 | от 1 736 BYN | от 1 736 BYN |
Петропавловск-Камчатский - Санкт-Петербург | 1 | 01:25 | 13:20 | 29.10.2023 | от 650 BYN | от 650 BYN |
Нюрнберг - Санкт-Петербург | 1 | 07:20 | 12:35 | 20.02.2023 | от 306 BYN | от 306 BYN |
Хабаровск - Санкт-Петербург | прямой | 00:10 | 11:40 | 20.03.2023 | от 481 BYN | от 481 BYN |
Казань - Санкт-Петербург | прямой | 02:50 | 04:55 | 01.02.2023 | от 53 BYN | от 53 BYN |
Белгород - Санкт-Петербург | 1 | 03:10 | 07:35 | | | Найти |
Грозный - Санкт-Петербург | 1 | 11:30 | 17:15 | 12.02.2023 | от 171 BYN | от 171 BYN |
Магнитогорск - Санкт-Петербург | 1 | 02:05 | 07:35 | 06.04.2023 | от 142 BYN | от 142 BYN |
Шымкент - Санкт-Петербург | 1 | 13:30 | 20:50 | 08.02.2023 | от 483 BYN | от 483 BYN |
Денвер - Санкт-Петербург | 1 | 00:35 | 15:05 | 04.04.2023 | от 2 132 BYN | от 2 132 BYN |
Фуншал - Санкт-Петербург | 2 | 08:45 | 20:00 | 02.04.2023 | от 1 399 BYN | от 1 399 BYN |
Павлодар - Санкт-Петербург | 1 | 08:20 | 19:00 | | | Найти |
Санто-Доминго - Санкт-Петербург | 1 | 01:20 | 15:00 | 02.02.2023 | от 1 800 BYN | от 1 800 BYN |
Ижевск - Санкт-Петербург | прямой | 07:00 | 09:30 | 17.05.2023 | от 163 BYN | от 163 BYN |
Ноябрьск - Санкт-Петербург | прямой | 09:10 | 12:35 | 28.02.2023 | от 326 BYN | от 326 BYN |
Бильбао - Санкт-Петербург | 1 | 05:55 | 13:15 | 20.03.2023 | от 558 BYN | от 558 BYN |
Усть-Каменогорск - Санкт-Петербург | 1 | 11:15 | 19:00 | 15.03.2023 | от 507 BYN | от 507 BYN |
Новокузнецк - Санкт-Петербург | 1 | 23:35 | 07:30 | 16.03.2023 | от 206 BYN | от 206 BYN |
Кито - Санкт-Петербург | 2 | 19:43 | 14:35 | 01.03.2023 | от 1 906 BYN | от 1 906 BYN |
Пиза - Санкт-Петербург | 1 | 11:55 | 19:05 | 03.02.2023 | от 465 BYN | от 465 BYN |
Фару - Санкт-Петербург | 1 | 10:50 | 19:25 | 01.02.2023 | от 602 BYN | от 602 BYN |
Скопье - Санкт-Петербург | 1 | 04:30 | 12:10 | 15.02.2023 | от 426 BYN | от 426 BYN |
