Откуда-Куда | Кол-во пересадок | Вылет | Прилет | Дата | Цена | Цена |
Минск - Санкт-Петербург | прямой | 08:30 | 09:45 | 13.01.2025 | от 158 BYN | от 158 BYN |
Москва - Санкт-Петербург | прямой | 06:40 | 07:50 | 27.01.2025 | от 90 BYN | от 90 BYN |
Тбилиси - Санкт-Петербург | прямой | 07:00 | 10:15 | 19.01.2025 | от 443 BYN | от 443 BYN |
Батуми - Санкт-Петербург | прямой | 13:30 | 16:45 | 19.01.2025 | от 431 BYN | от 431 BYN |
Тель-Авив - Санкт-Петербург | прямой | 21:40 | 02:35 | 23.01.2025 | от 556 BYN | от 556 BYN |
Стамбул - Санкт-Петербург | прямой | 11:00 | 14:20 | 19.01.2025 | от 463 BYN | от 463 BYN |
Симферополь (Крым) - Санкт-Петербург | прямой | 11:55 | 14:50 | | | Найти |
Краснодар - Санкт-Петербург | прямой | 20:55 | 23:40 | | | Найти |
Киев - Санкт-Петербург | 1 | 17:05 | 21:10 | | | Найти |
Анталья - Санкт-Петербург | прямой | 19:55 | 23:50 | 21.01.2025 | от 407 BYN | от 407 BYN |
Барселона - Санкт-Петербург | прямой | 12:55 | 17:05 | 26.02.2025 | от 595 BYN | от 595 BYN |
Нью-Йорк - Санкт-Петербург | 1 | 00:05 | 10:50 | 19.01.2025 | от 1 341 BYN | от 1 341 BYN |
Баку - Санкт-Петербург | прямой | 07:00 | 11:10 | 19.01.2025 | от 371 BYN | от 371 BYN |
Прага - Санкт-Петербург | прямой | 13:20 | 14:45 | 19.01.2025 | от 811 BYN | от 811 BYN |
Ташкент - Санкт-Петербург | прямой | 02:50 | 07:45 | 01.07.2025 | от 326 BYN | от 326 BYN |
Бангкок - Санкт-Петербург | 1 | 05:35 | 18:50 | 19.01.2025 | от 1 011 BYN | от 1 011 BYN |
Хургада - Санкт-Петербург | прямой | 10:40 | 16:10 | 18.01.2025 | от 575 BYN | от 575 BYN |
Екатеринбург - Санкт-Петербург | прямой | 04:15 | 07:05 | 13.01.2025 | от 148 BYN | от 148 BYN |
Ереван - Санкт-Петербург | прямой | 01:30 | 05:10 | 19.01.2025 | от 446 BYN | от 446 BYN |
Одесса - Санкт-Петербург | 1 | 12:30 | 17:25 | | | Найти |
Париж - Санкт-Петербург | прямой | 14:40 | 17:55 | 24.02.2025 | от 703 BYN | от 703 BYN |
Варшава - Санкт-Петербург | прямой | 15:25 | 17:20 | 14.01.2025 | от 900 BYN | от 900 BYN |
Ашхабад - Санкт-Петербург | прямой | 11:05 | 15:20 | 19.01.2025 | от 1 178 BYN | от 1 178 BYN |
Ростов-на-Дону - Санкт-Петербург | прямой | 07:10 | 09:50 | | | Найти |
Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург | прямой | 07:50 | 13:20 | 19.01.2025 | от 745 BYN | от 745 BYN |
Дубай - Санкт-Петербург | прямой | 14:45 | 20:50 | 30.01.2025 | от 530 BYN | от 530 BYN |
Рим - Санкт-Петербург | прямой | 15:05 | 18:40 | 20.03.2025 | от 615 BYN | от 615 BYN |
Львов - Санкт-Петербург | 1 | 12:20 | 16:20 | | | Найти |
Ларнака - Санкт-Петербург | прямой | 14:35 | 19:00 | 19.01.2025 | от 644 BYN | от 644 BYN |
Милан - Санкт-Петербург | прямой | 01:10 | 04:25 | 15.01.2025 | от 717 BYN | от 717 BYN |
Тиват - Санкт-Петербург | прямой | 13:40 | 16:45 | 19.01.2025 | от 1 089 BYN | от 1 089 BYN |
Пекин - Санкт-Петербург | прямой | 11:55 | 20:15 | 19.01.2025 | от 601 BYN | от 601 BYN |
Амстердам - Санкт-Петербург | прямой | 10:20 | 13:05 | 19.01.2025 | от 817 BYN | от 817 BYN |
Пхукет - Санкт-Петербург | прямой | 05:45 | 16:05 | 19.01.2025 | от 997 BYN | от 997 BYN |
Бургас - Санкт-Петербург | прямой | 12:05 | 15:00 | 19.01.2025 | от 1 282 BYN | от 1 282 BYN |
Новосибирск - Санкт-Петербург | прямой | 09:45 | 14:05 | 19.01.2025 | от 255 BYN | от 255 BYN |
Берлин - Санкт-Петербург | прямой | 12:55 | 15:05 | 19.01.2025 | от 685 BYN | от 685 BYN |
Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург | прямой | 10:15 | 12:55 | 19.01.2025 | от 685 BYN | от 685 BYN |
Алматы - Санкт-Петербург | прямой | 05:15 | 10:40 | 19.01.2025 | от 470 BYN | от 470 BYN |
Бали (Денпасар) - Санкт-Петербург | 1 | 12:55 | 05:35 | 19.01.2025 | от 1 316 BYN | от 1 316 BYN |
Гавана - Санкт-Петербург | 1 | 19:35 | 10:40 | 19.01.2025 | от 1 781 BYN | от 1 781 BYN |
Калининград - Санкт-Петербург | прямой | 18:50 | 20:15 | 19.01.2025 | от 130 BYN | от 130 BYN |
Нур-Султан (Астана) - Санкт-Петербург | прямой | 04:35 | 08:55 | 23.03.2025 | от 394 BYN | от 394 BYN |
Тенерифе - Санкт-Петербург | 1 | 13:50 | 22:55 | 19.01.2025 | от 858 BYN | от 858 BYN |
Лондон - Санкт-Петербург | прямой | 17:50 | 21:05 | 19.01.2025 | от 648 BYN | от 648 BYN |
Алания - Санкт-Петербург | 1 | 03:40 | 12:10 | 19.01.2025 | от 500 BYN | от 500 BYN |
Кутаиси - Санкт-Петербург | прямой | 18:45 | 23:00 | 19.01.2025 | от 483 BYN | от 483 BYN |
Подгорица - Санкт-Петербург | 1 | 07:00 | 15:45 | 19.01.2025 | от 886 BYN | от 886 BYN |
Сеул - Санкт-Петербург | прямой | 11:50 | 21:30 | 19.01.2025 | от 812 BYN | от 812 BYN |
Лос-Анджелес - Санкт-Петербург | 1 | 23:40 | 14:50 | 19.01.2025 | от 2 131 BYN | от 2 131 BYN |
Афины - Санкт-Петербург | прямой | 23:10 | 02:55 | 19.01.2025 | от 728 BYN | от 728 BYN |
Коломбо - Санкт-Петербург | 1 | 05:15 | 18:00 | 13.01.2025 | от 1 060 BYN | от 1 060 BYN |
Вена - Санкт-Петербург | прямой | 13:00 | 15:30 | 20.01.2025 | от 683 BYN | от 683 BYN |
Майами - Санкт-Петербург | 1 | 23:40 | 13:35 | 19.01.2025 | от 1 949 BYN | от 1 949 BYN |
Лиссабон - Санкт-Петербург | 1 | 07:35 | 15:20 | 19.01.2025 | от 902 BYN | от 902 BYN |
Анапа - Санкт-Петербург | прямой | 08:10 | 10:40 | 19.01.2025 | от 594 BYN | от 594 BYN |
Будапешт - Санкт-Петербург | прямой | 07:35 | 10:10 | 19.01.2025 | от 710 BYN | от 710 BYN |
Салоники - Санкт-Петербург | прямой | 09:20 | 12:40 | 19.01.2025 | от 891 BYN | от 891 BYN |
Мюнхен - Санкт-Петербург | прямой | 13:05 | 15:45 | 22.01.2025 | от 746 BYN | от 746 BYN |
Сургут - Санкт-Петербург | прямой | 02:55 | 06:20 | 19.01.2025 | от 209 BYN | от 209 BYN |
Сочи (Адлер) - Санкт-Петербург | прямой | 11:05 | 13:55 | 20.01.2025 | от 135 BYN | от 135 BYN |
Белград - Санкт-Петербург | прямой | 07:30 | 10:15 | 16.03.2025 | от 877 BYN | от 877 BYN |
Дели - Санкт-Петербург | 1 | 19:50 | 05:35 | 19.01.2025 | от 989 BYN | от 989 BYN |
Рига - Санкт-Петербург | прямой | 13:20 | 14:30 | 19.01.2025 | от 797 BYN | от 797 BYN |
Самара - Санкт-Петербург | прямой | 13:40 | 16:00 | 19.01.2025 | от 130 BYN | от 130 BYN |
Мадрид - Санкт-Петербург | прямой | 11:40 | 16:00 | 19.01.2025 | от 701 BYN | от 701 BYN |
Варна - Санкт-Петербург | 1 | 16:45 | 01:50 | 19.01.2025 | от 906 BYN | от 906 BYN |
Вильнюс - Санкт-Петербург | 1 | 17:40 | 21:10 | 13.01.2025 | от 1 013 BYN | от 1 013 BYN |
Минеральные Воды - Санкт-Петербург | прямой | 10:55 | 13:55 | 22.03.2025 | от 139 BYN | от 139 BYN |
Брюссель - Санкт-Петербург | прямой | 08:45 | 11:40 | 19.01.2025 | от 773 BYN | от 773 BYN |
Ницца - Санкт-Петербург | прямой | 13:20 | 16:50 | 19.01.2025 | от 765 BYN | от 765 BYN |
Гоа - Санкт-Петербург | 2 | 19:45 | 10:40 | 12.03.2025 | от 1 115 BYN | от 1 115 BYN |
Шанхай - Санкт-Петербург | прямой | 10:50 | 21:05 | 19.01.2025 | от 908 BYN | от 908 BYN |
Гуанчжоу - Санкт-Петербург | 1 | 03:55 | 16:50 | 19.01.2025 | от 908 BYN | от 908 BYN |
Красноярск - Санкт-Петербург | прямой | 01:40 | 06:45 | 19.01.2025 | от 348 BYN | от 348 BYN |
Мале - Санкт-Петербург | 1 | 04:15 | 17:45 | 19.01.2025 | от 1 085 BYN | от 1 085 BYN |
Венеция - Санкт-Петербург | 1 | 07:30 | 13:15 | 19.01.2025 | от 721 BYN | от 721 BYN |
Токио - Санкт-Петербург | 1 | 02:55 | 16:00 | 19.01.2025 | от 1 036 BYN | от 1 036 BYN |
Ираклион (Крит) - Санкт-Петербург | прямой | 07:30 | 11:35 | 19.01.2025 | от 944 BYN | от 944 BYN |
Абу-Даби - Санкт-Петербург | прямой | 13:55 | 20:10 | 19.01.2025 | от 486 BYN | от 486 BYN |
Харьков - Санкт-Петербург | 1 | 02:35 | 06:50 | | | Найти |
Хошимин - Санкт-Петербург | 2 | 02:15 | 18:50 | 19.01.2025 | от 1 092 BYN | от 1 092 BYN |
Чикаго - Санкт-Петербург | 1 | 01:15 | 15:00 | 19.01.2025 | от 1 775 BYN | от 1 775 BYN |
Мурманск - Санкт-Петербург | прямой | 05:00 | 06:45 | 19.01.2025 | от 74 BYN | от 74 BYN |
Стокгольм - Санкт-Петербург | прямой | 13:50 | 15:10 | 19.01.2025 | от 807 BYN | от 807 BYN |
Аликанте - Санкт-Петербург | прямой | 16:30 | 21:05 | 19.01.2025 | от 909 BYN | от 909 BYN |
Кишинёв - Санкт-Петербург | 1 | 13:15 | 22:05 | 22.01.2025 | от 677 BYN | от 677 BYN |
Нижний Новгород - Санкт-Петербург | прямой | 00:30 | 02:30 | 19.01.2025 | от 181 BYN | от 181 BYN |
Челябинск - Санкт-Петербург | прямой | 04:15 | 07:15 | 19.01.2025 | от 142 BYN | от 142 BYN |
Уфа - Санкт-Петербург | прямой | 04:05 | 06:50 | 19.01.2025 | от 176 BYN | от 176 BYN |
Тюмень - Санкт-Петербург | прямой | 17:00 | 20:05 | 19.01.2025 | от 164 BYN | от 164 BYN |
Бейрут - Санкт-Петербург | 1 | 15:30 | 23:35 | 19.01.2025 | от 939 BYN | от 939 BYN |
Каир - Санкт-Петербург | 1 | 23:45 | 07:35 | 19.01.2025 | от 822 BYN | от 822 BYN |
Измир - Санкт-Петербург | прямой | 21:40 | 01:35 | 19.01.2025 | от 610 BYN | от 610 BYN |
Тирана - Санкт-Петербург | 1 | 12:50 | 19:55 | 19.01.2025 | от 604 BYN | от 604 BYN |
София - Санкт-Петербург | 1 | 14:00 | 20:15 | 19.01.2025 | от 730 BYN | от 730 BYN |
Бишкек - Санкт-Петербург | прямой | 04:20 | 09:40 | 19.01.2025 | от 533 BYN | от 533 BYN |
Малага - Санкт-Петербург | 1 | 11:15 | 19:25 | 19.01.2025 | от 846 BYN | от 846 BYN |
Душанбе - Санкт-Петербург | прямой | 01:55 | 07:20 | 19.01.2025 | от 607 BYN | от 607 BYN |
Хельсинки - Санкт-Петербург | прямой | 08:50 | 09:50 | 19.01.2025 | от 788 BYN | от 788 BYN |
Торонто - Санкт-Петербург | 1 | 03:25 | 15:20 | 19.01.2025 | от 2 080 BYN | от 2 080 BYN |
Новый Уренгой - Санкт-Петербург | прямой | 08:00 | 11:40 | 19.01.2025 | от 431 BYN | от 431 BYN |
Запорожье - Санкт-Петербург | 1 | 04:45 | 10:55 | | | Найти |
Женева - Санкт-Петербург | прямой | 18:40 | 21:55 | 26.02.2025 | от 898 BYN | от 898 BYN |
Тунис - Санкт-Петербург | 1 | 08:15 | 15:20 | 19.01.2025 | от 977 BYN | от 977 BYN |
Пунта-Кана - Санкт-Петербург | 1 | 20:55 | 12:00 | 19.01.2025 | от 2 911 BYN | от 2 911 BYN |
Пальма-де-Мальйорка - Санкт-Петербург | прямой | 22:30 | 02:55 | 19.01.2025 | от 874 BYN | от 874 BYN |
Римини - Санкт-Петербург | прямой | 20:15 | 23:25 | 19.01.2025 | от 3 677 BYN | от 3 677 BYN |
Клайпеда - Санкт-Петербург | 1 | 13:10 | 17:50 | 19.01.2025 | от 1 298 BYN | от 1 298 BYN |
Сан-Франциско - Санкт-Петербург | 1 | 23:15 | 15:00 | 19.01.2025 | от 2 130 BYN | от 2 130 BYN |
Цюрих - Санкт-Петербург | прямой | 10:15 | 13:20 | 19.01.2025 | от 773 BYN | от 773 BYN |
Гонконг - Санкт-Петербург | 1 | 03:40 | 16:50 | 19.01.2025 | от 1 051 BYN | от 1 051 BYN |
Бостон - Санкт-Петербург | 1 | 02:25 | 14:35 | 19.01.2025 | от 1 873 BYN | от 1 873 BYN |
Мальта - Санкт-Петербург | прямой | 22:00 | 02:05 | 19.01.2025 | от 950 BYN | от 950 BYN |
Куала-Лумпур - Санкт-Петербург | 1 | 02:15 | 17:45 | 19.01.2025 | от 1 091 BYN | от 1 091 BYN |
Валенсия - Санкт-Петербург | 1 | 12:30 | 20:00 | 19.01.2025 | от 891 BYN | от 891 BYN |
Гамбург - Санкт-Петербург | прямой | 18:25 | 20:35 | 19.01.2025 | от 733 BYN | от 733 BYN |
Сингапур - Санкт-Петербург | 1 | 16:05 | 07:30 | 19.01.2025 | от 980 BYN | от 980 BYN |
Рио-де-Жанейро - Санкт-Петербург | 1 | 22:35 | 15:05 | 19.01.2025 | от 2 207 BYN | от 2 207 BYN |
Тегеран - Санкт-Петербург | прямой | 04:40 | 09:05 | 19.01.2025 | от 579 BYN | от 579 BYN |
Дюссельдорф - Санкт-Петербург | прямой | 12:05 | 14:45 | 04.03.2025 | от 582 BYN | от 582 BYN |
Никосия - Санкт-Петербург | 1 | 04:30 | 12:10 | 19.01.2025 | от 770 BYN | от 770 BYN |
Таллин - Санкт-Петербург | 1 | 12:45 | 16:00 | 19.01.2025 | от 914 BYN | от 914 BYN |
Краков - Санкт-Петербург | 1 | 10:35 | 16:00 | 19.01.2025 | от 1 085 BYN | от 1 085 BYN |
Пермь - Санкт-Петербург | прямой | 03:25 | 05:50 | 19.01.2025 | от 158 BYN | от 158 BYN |
Иркутск - Санкт-Петербург | прямой | 05:15 | 11:50 | 26.01.2025 | от 363 BYN | от 363 BYN |
Нижневартовск - Санкт-Петербург | прямой | 01:45 | 05:35 | 19.01.2025 | от 245 BYN | от 245 BYN |
Копенгаген - Санкт-Петербург | 1 | 08:05 | 12:10 | 19.01.2025 | от 862 BYN | от 862 BYN |
Ганновер - Санкт-Петербург | 1 | 17:50 | 22:55 | 18.01.2025 | от 768 BYN | от 768 BYN |
Ханой - Санкт-Петербург | 1 | 04:05 | 18:00 | 19.01.2025 | от 1 152 BYN | от 1 152 BYN |
Даламан - Санкт-Петербург | прямой | 08:15 | 12:45 | 19.01.2025 | от 488 BYN | от 488 BYN |
Омск - Санкт-Петербург | прямой | 02:30 | 06:20 | 19.01.2025 | от 168 BYN | от 168 BYN |
Вашингтон - Санкт-Петербург | 1 | 03:05 | 15:05 | 19.01.2025 | от 1 865 BYN | от 1 865 BYN |
Амритсар - Санкт-Петербург | 1 | 06:20 | 17:45 | 19.01.2025 | от 3 503 BYN | от 3 503 BYN |
Анкара - Санкт-Петербург | 1 | 05:15 | 12:10 | 19.01.2025 | от 637 BYN | от 637 BYN |
Волгоград - Санкт-Петербург | прямой | 10:15 | 12:50 | 13.01.2025 | от 158 BYN | от 158 BYN |
Канкун - Санкт-Петербург | 1 | 00:30 | 15:00 | 19.01.2025 | от 2 171 BYN | от 2 171 BYN |
Загреб - Санкт-Петербург | прямой | 15:20 | 18:00 | 19.01.2025 | от 1 047 BYN | от 1 047 BYN |
Владивосток - Санкт-Петербург | прямой | 01:25 | 15:25 | 19.01.2025 | от 582 BYN | от 582 BYN |
Геленджик - Санкт-Петербург | прямой | 13:15 | 16:00 | | | Найти |
Осло - Санкт-Петербург | 1 | 13:25 | 17:50 | 19.01.2025 | от 722 BYN | от 722 BYN |
Бодрум - Санкт-Петербург | прямой | 08:00 | 12:05 | 19.01.2025 | от 510 BYN | от 510 BYN |
Амман - Санкт-Петербург | 1 | 04:10 | 12:10 | 19.01.2025 | от 687 BYN | от 687 BYN |
Корфу - Санкт-Петербург | 2 | 13:40 | 23:35 | 19.01.2025 | от 1 177 BYN | от 1 177 BYN |
Манила - Санкт-Петербург | 1 | 23:50 | 17:45 | 19.01.2025 | от 1 247 BYN | от 1 247 BYN |
Катания - Санкт-Петербург | прямой | 23:35 | 03:35 | 19.01.2025 | от 916 BYN | от 916 BYN |
Дубровник - Санкт-Петербург | 2 | 05:40 | 15:05 | 19.01.2025 | от 1 075 BYN | от 1 075 BYN |
Бухарест - Санкт-Петербург | 1 | 15:05 | 20:05 | 24.01.2025 | от 844 BYN | от 844 BYN |
Воронеж - Санкт-Петербург | прямой | 18:35 | 20:25 | | | Найти |
Махачкала - Санкт-Петербург | прямой | 11:10 | 14:40 | 04.02.2025 | от 221 BYN | от 221 BYN |
Дублин - Санкт-Петербург | 1 | 16:45 | 22:45 | 19.01.2025 | от 1 053 BYN | от 1 053 BYN |
Самуи - Санкт-Петербург | 2 | 02:25 | 18:50 | 19.01.2025 | от 1 460 BYN | от 1 460 BYN |
Паттайя - Санкт-Петербург | 1 | 05:55 | 19:40 | 19.01.2025 | от 1 246 BYN | от 1 246 BYN |
Кёльн - Санкт-Петербург | 1 | 08:10 | 14:00 | 19.01.2025 | от 770 BYN | от 770 BYN |
Пафос - Санкт-Петербург | 1 | 04:35 | 17:30 | 19.01.2025 | от 1 382 BYN | от 1 382 BYN |
Сплит - Санкт-Петербург | 1 | 13:40 | 19:55 | 19.01.2025 | от 1 346 BYN | от 1 346 BYN |
Неаполь - Санкт-Петербург | 1 | 12:55 | 19:55 | 15.03.2025 | от 1 020 BYN | от 1 020 BYN |
Доха - Санкт-Петербург | прямой | 07:55 | 14:05 | 19.01.2025 | от 648 BYN | от 648 BYN |
Родос - Санкт-Петербург | 2 | 08:35 | 18:50 | 19.01.2025 | от 1 175 BYN | от 1 175 BYN |
Порту - Санкт-Петербург | 1 | 12:10 | 19:55 | 19.01.2025 | от 881 BYN | от 881 BYN |
Нячанг - Санкт-Петербург | 2 | 00:30 | 18:00 | 19.01.2025 | от 1 151 BYN | от 1 151 BYN |
Штутгарт - Санкт-Петербург | 1 | 11:50 | 17:20 | 19.01.2025 | от 795 BYN | от 795 BYN |
Рейкьявик - Санкт-Петербург | 1 | 10:45 | 17:50 | 19.01.2025 | от 1 115 BYN | от 1 115 BYN |
Ставрополь - Санкт-Петербург | прямой | 16:00 | 18:50 | 19.01.2025 | от 220 BYN | от 220 BYN |
Сидней - Санкт-Петербург | 1 | 19:00 | 17:45 | 19.01.2025 | от 1 650 BYN | от 1 650 BYN |
Днепр - Санкт-Петербург | 2 | 07:00 | 16:20 | | | Найти |
Маэ - Санкт-Петербург | 2 | 16:25 | 11:30 | 19.01.2025 | от 1 808 BYN | от 1 808 BYN |
Ивано-Франковск - Санкт-Петербург | 3 | 05:00 | 16:00 | | | Найти |
Караганда - Санкт-Петербург | 1 | 23:55 | 07:35 | 19.01.2025 | от 513 BYN | от 513 BYN |
Гданьск - Санкт-Петербург | 1 | 06:00 | 12:10 | 19.01.2025 | от 1 188 BYN | от 1 188 BYN |
Мехико - Санкт-Петербург | 1 | 03:00 | 19:25 | 19.01.2025 | от 2 601 BYN | от 2 601 BYN |
Саратов - Санкт-Петербург | прямой | 09:40 | 12:00 | 19.01.2025 | от 179 BYN | от 179 BYN |
Занзибар - Санкт-Петербург | 2 | 20:45 | 12:45 | 19.01.2025 | от 1 975 BYN | от 1 975 BYN |
Барнаул - Санкт-Петербург | прямой | 04:40 | 09:10 | 19.01.2025 | от 297 BYN | от 297 BYN |
Палермо - Санкт-Петербург | 1 | 08:25 | 15:20 | 19.01.2025 | от 913 BYN | от 913 BYN |
Марсель - Санкт-Петербург | 1 | 08:05 | 14:00 | 06.02.2025 | от 951 BYN | от 951 BYN |
Кемерово - Санкт-Петербург | прямой | 15:15 | 19:55 | 19.01.2025 | от 307 BYN | от 307 BYN |
Буэнос-Айрес - Санкт-Петербург | 1 | 21:05 | 15:05 | 19.01.2025 | от 2 837 BYN | от 2 837 BYN |
Сиэтл - Санкт-Петербург | 1 | 20:37 | 12:00 | 19.01.2025 | от 1 906 BYN | от 1 906 BYN |
Закинтос - Санкт-Петербург | 2 | 09:40 | 19:55 | 19.01.2025 | от 2 259 BYN | от 2 259 BYN |
Флоренция - Санкт-Петербург | 1 | 07:50 | 13:35 | 19.01.2025 | от 1 004 BYN | от 1 004 BYN |
Касабланка - Санкт-Петербург | 1 | 12:10 | 19:55 | | | Найти |
Ханты-Мансийск - Санкт-Петербург | прямой | 07:00 | 10:20 | 19.01.2025 | от 264 BYN | от 264 BYN |
Ибица - Санкт-Петербург | 2 | 07:45 | 17:20 | 19.01.2025 | от 1 095 BYN | от 1 095 BYN |
Эйлат - Санкт-Петербург | прямой | 11:20 | 16:25 | | | Найти |
Архангельск - Санкт-Петербург | прямой | 16:55 | 18:20 | 19.01.2025 | от 103 BYN | от 103 BYN |
Лима - Санкт-Петербург | 2 | 20:00 | 14:35 | 13.01.2025 | от 2 875 BYN | от 2 875 BYN |
Атланта - Санкт-Петербург | 1 | 01:20 | 14:35 | 19.01.2025 | от 2 169 BYN | от 2 169 BYN |
Орландо - Санкт-Петербург | 1 | 00:35 | 15:05 | 19.01.2025 | от 1 937 BYN | от 1 937 BYN |
Набережные Челны (Нижнекамск) - Санкт-Петербург | прямой | 10:40 | 13:10 | 22.01.2025 | от 147 BYN | от 147 BYN |
Миннеаполис - Санкт-Петербург | 1 | 01:40 | 14:35 | 19.01.2025 | от 4 016 BYN | от 4 016 BYN |
Ванкувер - Санкт-Петербург | 2 | 22:00 | 15:05 | 19.01.2025 | от 2 327 BYN | от 2 327 BYN |
Лас-Вегас - Санкт-Петербург | 2 | 21:10 | 15:05 | 19.01.2025 | от 2 716 BYN | от 2 716 BYN |
Херсон - Санкт-Петербург | 1 | 13:45 | 23:35 | | | Найти |
Монастир - Санкт-Петербург | прямой | 20:30 | 00:40 | 19.01.2025 | от 1 318 BYN | от 1 318 BYN |
Монреаль - Санкт-Петербург | 1 | 01:15 | 14:00 | 19.01.2025 | от 2 381 BYN | от 2 381 BYN |
Оренбург - Санкт-Петербург | прямой | 04:35 | 07:30 | 19.01.2025 | от 138 BYN | от 138 BYN |
Астрахань - Санкт-Петербург | прямой | 13:45 | 17:10 | 19.01.2025 | от 178 BYN | от 178 BYN |
Вроцлав - Санкт-Петербург | 1 | 09:25 | 15:05 | 19.01.2025 | от 1 426 BYN | от 1 426 BYN |
Костанай - Санкт-Петербург | 2 | 05:20 | 21:30 | 19.01.2025 | от 615 BYN | от 615 BYN |
Кальяри - Санкт-Петербург | 1 | 09:05 | 15:45 | 19.01.2025 | от 1 092 BYN | от 1 092 BYN |
Бари - Санкт-Петербург | 1 | 07:45 | 15:20 | 19.01.2025 | от 1 211 BYN | от 1 211 BYN |
Лион - Санкт-Петербург | 1 | 08:05 | 14:00 | 19.01.2025 | от 650 BYN | от 650 BYN |
Варадеро - Санкт-Петербург | прямой | 11:00 | 22:10 | 19.01.2025 | от 1 828 BYN | от 1 828 BYN |
Ульяновск - Санкт-Петербург | прямой | 18:40 | 20:50 | 25.01.2025 | от 132 BYN | от 132 BYN |
Джакарта - Санкт-Петербург | 1 | 01:45 | 19:20 | 19.01.2025 | от 1 260 BYN | от 1 260 BYN |
Томск - Санкт-Петербург | прямой | 02:50 | 07:35 | 19.01.2025 | от 286 BYN | от 286 BYN |
Сан-Паулу - Санкт-Петербург | 1 | 19:35 | 12:00 | 19.01.2025 | от 2 041 BYN | от 2 041 BYN |
Маврикий - Санкт-Петербург | 1 | 18:50 | 12:00 | 19.01.2025 | от 2 150 BYN | от 2 150 BYN |
Катманду - Санкт-Петербург | 1 | 05:40 | 19:20 | 19.01.2025 | от 1 343 BYN | от 1 343 BYN |
Любляна - Санкт-Петербург | 1 | 10:30 | 17:10 | 19.01.2025 | от 1 135 BYN | от 1 135 BYN |
Братислава - Санкт-Петербург | 1 | 17:55 | 01:00 | 19.01.2025 | от 775 BYN | от 775 BYN |
Верона - Санкт-Петербург | прямой | 20:15 | 23:25 | 19.01.2025 | от 1 321 BYN | от 1 321 BYN |
Адана - Санкт-Петербург | 1 | 14:20 | 21:05 | 19.01.2025 | от 895 BYN | от 895 BYN |
Лас-Пальмас - Санкт-Петербург | 1 | 11:00 | 20:05 | 19.01.2025 | от 920 BYN | от 920 BYN |
Мумбаи - Санкт-Петербург | 1 | 04:55 | 17:45 | 15.01.2025 | от 1 105 BYN | от 1 105 BYN |
Окленд - Санкт-Петербург | 2 | 07:20 | 09:25 | 19.01.2025 | от 1 604 BYN | от 1 604 BYN |
Найроби - Санкт-Петербург | 2 | 07:00 | 17:35 | 19.01.2025 | от 1 601 BYN | от 1 601 BYN |
Сыктывкар - Санкт-Петербург | прямой | 20:25 | 22:15 | 19.01.2025 | от 128 BYN | от 128 BYN |
Шарлотт - Санкт-Петербург | 1 | 23:55 | 14:00 | 19.01.2025 | от 2 090 BYN | от 2 090 BYN |
Богота - Санкт-Петербург | 1 | 21:20 | 14:35 | 19.01.2025 | от 3 192 BYN | от 3 192 BYN |
Петропавловск-Камчатский - Санкт-Петербург | прямой | 05:20 | 21:55 | 19.01.2025 | от 665 BYN | от 665 BYN |
Нюрнберг - Санкт-Петербург | 1 | 07:20 | 12:35 | 30.01.2025 | от 792 BYN | от 792 BYN |
Хабаровск - Санкт-Петербург | прямой | 00:10 | 11:40 | 19.01.2025 | от 663 BYN | от 663 BYN |
Казань - Санкт-Петербург | прямой | 02:50 | 04:55 | 19.01.2025 | от 124 BYN | от 124 BYN |
Белгород - Санкт-Петербург | 1 | 03:10 | 07:35 | | | Найти |
Грозный - Санкт-Петербург | прямой | 12:45 | 16:20 | 19.01.2025 | от 284 BYN | от 284 BYN |
Магнитогорск - Санкт-Петербург | прямой | 03:15 | 06:25 | 19.01.2025 | от 221 BYN | от 221 BYN |
Шымкент - Санкт-Петербург | 1 | 13:30 | 20:50 | 19.01.2025 | от 436 BYN | от 436 BYN |
Денвер - Санкт-Петербург | 1 | 00:35 | 15:05 | 19.01.2025 | от 3 193 BYN | от 3 193 BYN |
Фуншал - Санкт-Петербург | 2 | 08:45 | 20:00 | 19.01.2025 | от 1 063 BYN | от 1 063 BYN |
Павлодар - Санкт-Петербург | 1 | 08:20 | 19:00 | 19.01.2025 | от 791 BYN | от 791 BYN |
Санто-Доминго - Санкт-Петербург | 1 | 01:20 | 15:00 | 19.01.2025 | от 2 799 BYN | от 2 799 BYN |
Ижевск - Санкт-Петербург | прямой | 07:00 | 09:30 | 19.01.2025 | от 214 BYN | от 214 BYN |
Ноябрьск - Санкт-Петербург | прямой | 09:10 | 12:35 | 19.01.2025 | от 369 BYN | от 369 BYN |
Бильбао - Санкт-Петербург | 1 | 05:55 | 13:15 | 19.01.2025 | от 1 080 BYN | от 1 080 BYN |
Усть-Каменогорск - Санкт-Петербург | 1 | 11:15 | 19:00 | 19.01.2025 | от 465 BYN | от 465 BYN |
Новокузнецк - Санкт-Петербург | прямой | 06:30 | 11:30 | 19.01.2025 | от 302 BYN | от 302 BYN |
